CD-Eggen (aufgehängt) Perseus
Kompaktscheibeneggen Perseus - universell für den Anbau von Pflügen und Wechselrichtern, Breite 1,3-3,3 m. 510 mm Platten mit einem Winkel von 15°, wartungsfreie Naben, individuelle Schutzmaßnahmen und Tiefeneinstellung 6-16 cm. mit einem Koppelbalken.
Produkt auf Anfrage erhältlich
BESCHREIBUNG
TECHNISCHE SPEZIFIKATION
Perseus Compact Disc Eggen sind universelle Maschinen, die sowohl für den Pflug als auch für den Ackerbau geeignet sind, einschließlich mittlerer Böden, Steinböden oder mulchbedeckter Poplons.
Das Sortiment umfasst Maschinen mit einer Arbeitsbreite von 1,3 m bis 3,3 m.
Das Hauptstrukturelement der Waffe ist der Tragrahmen, an dem zwei parallele Lader befestigt sind, die mit Zahnplatten mit einem Durchmesser von 510 mm und einem Reibungswinkel von 15° ausgestattet sind.
Die Scheibensektion ist standardmäßig mit einer wartungsfreien Nabe ausgestattet. Zudem ist jeder Scheibenabschnitt einzeln mit einem Gummidämpfer gegen Überlastung geschützt.
Die Arbeitstiefe (6 – 16 cm) wird durch Positionierung der hinteren Welle bestimmt.
Zur leichteren Aggregation mit dem Traktor ist die Scheibenpistole mit einem Koppelbalken ausgestattet.
| Symbol | U210/6 | U210/5 | U210/4 | U210/3 | U210/2 | U210/1 | U210* | U210/7* | U210/8* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsbreite (m) | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,3 |
| Arbeitstiefe (cm) | 6 – 16 | ||||||||
| Plattendurchmesser (mm) | 510 | ||||||||
| Anzahl der Abschnitte (Stücke) | 2 | ||||||||
| Anzahl der Platten (Stücke) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Winkel der Reibplatten (°) | 15 | ||||||||
| Platten in einer Reihe platzieren (cm) | 25 | ||||||||
| Zeilenabstand (cm) | 80 | ||||||||
| Gewicht der Maschine mit Rohrwelle (Ø 500 mm) (kg) | 595 | 670 | 730 | 790 | 845 | 905 | 975 | 1055 | 1125 |
| Masse der Maschine mit gezahnter Seilwelle (Ø320 mm) (kg) | 550 | 640 | 700 | 755 | 815 | 870 | 940 | 1010 | 1080 |
| Gewicht der glatten Strangwellenmaschine (Ø280 mm) (kg) | 525 | 605 | 660 | 720 | 780 | 825 | 885 | 975 | 1035 |
| Gewicht der Dachwelle (Ø 500 mm) (kg) | 640 | 710 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1040 | 1120 | 1200 |
| Leistungsbedarf (kW/hp) | 30 / 40 | 33 / 45 | 41 / 55 | 48 / 65 | 55 / 75 | 59 / 80 | 62 / 85 | 66 / 90 | 70 / 95 |
*absolutes Verbot von öffentlichen Straßen
IN DER GESCHICHTE:
STANDARDGERÄTE
Verdickte Platte
Gummisicherheit
Seitenschirm
Koppellicht
glatte Strangwelle Ø280 mm
Ø320 mm Stringwelle
Rohrwelle Ø500 mm
Dachwelle Ø500 mm
Sie können bestellen:
ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNGEN
KONTAKT
Fragen Sie nach Angebot
ODER KAPAZITÄT DER MASCHINE
Füllen Sie ein kurzes Formular aus - wir rufen Sie innerhalb von 24 Stunden zurück.
Möchten Sie reden?
- EN +48 531 979 002
- agrotek@op.pl

